| تخصيص | تفاصيل |
|---|---|
| إنتاج الهيدروجين (H2) | ما يصل إلى 2000±10 مل/دقيقة |
| إنتاج الأكسجين (O2) | ما يصل إلى 1000±10 مل/دقيقة |
| إعداد المؤقت | 1-8 ساعات قابلة للتعديل |
| مدة العمل | 8000-10000 ساعة |
| صيانة | استبدال الماء المقطر كل 20 ساعة من التشغيل |
| طاقة | 800 واط، تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
| ملحوظة | استخدم ماء مقطر عالي الجودة مع TDS <3 جزء في المليون |
| المحتويات | معلومات العبوة |
|---|---|
|
• 1 × جهاز • 2 × جهاز استنشاق الأنف • 2 × استلام التحويل • 1 × موصل على شكل حرف Y • 1 × أنبوب توصيل • 1 × سلك الطاقة • 1 × دليل المستخدم |
• الأبعاد: 205*480*680 مم • عبوة الوحدة: 300*575*855 مم • الوزن الصافي/الإجمالي: 26.8 كجم/35 كجم • سعة الشحن: - 173 وحدة لكل 20 بوصة - 454 وحدة لكل 40 بوصة |
| تخصيص | تفاصيل |
|---|---|
| إنتاج الهيدروجين (H2) | ما يصل إلى 2000±10 مل/دقيقة |
| إنتاج الأكسجين (O2) | ما يصل إلى 1000±10 مل/دقيقة |
| إعداد المؤقت | 1-8 ساعات قابلة للتعديل |
| مدة العمل | 8000-10000 ساعة |
| صيانة | استبدال الماء المقطر كل 20 ساعة من التشغيل |
| طاقة | 800 واط، تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
| ملحوظة | استخدم ماء مقطر عالي الجودة مع TDS <3 جزء في المليون |
| المحتويات | معلومات العبوة |
|---|---|
|
• 1 × جهاز • 2 × جهاز استنشاق الأنف • 2 × استلام التحويل • 1 × موصل على شكل حرف Y • 1 × أنبوب توصيل • 1 × سلك الطاقة • 1 × دليل المستخدم |
• الأبعاد: 205*480*680 مم • عبوة الوحدة: 300*575*855 مم • الوزن الصافي/الإجمالي: 26.8 كجم/35 كجم • سعة الشحن: - 173 وحدة لكل 20 بوصة - 454 وحدة لكل 40 بوصة |